精品国产污污免费网站入口,成人国产高清无码在线观看,最新欧美成视频成人三级视频在线,国产精品久久久久久久黄湿

山東五洲汽貿(mào)集團有限公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:0635-8315666
地址:東昌路與泰山路交叉口北行400米廣華奧迪東臨
您當(dāng)前的位置:首頁 » 店面活動 »

微車界’新教父’歐力威 全盤秒殺北斗星

領(lǐng)袖型的細(xì)致,藝術(shù)型的優(yōu)雅,完美型的細(xì)膩……作為微車界后起之秀,長安歐力威堅守穩(wěn)重俊朗的性格,用奮進與執(zhí)著不斷刷新銷量,攀登著微車界“新教父”的巔峰。

【外形篇】

相比于中規(guī)中矩方方正正的北斗星1.0,的時尚靚麗造型實在令對手“愧不堪言”。車身側(cè)面幾根凹凸有致的線條,勾勒出朗動感的,發(fā)動機艙蓋上三根錯落有致的棱線搭配鑲邊盾形蜂巢式上格柵,讓的車頭硬氣剛健,整車造型頗具層次感。

鷹眼式高穿透晶鉆前大燈樣式犀利炯炯有神,270度包圍的鍍鉻裝飾條配合玫瑰花型輪網(wǎng)設(shè)計,別致時尚炫動,盡顯時尚風(fēng)采。最令1.0等競品對手無地自容的是,與生俱來便有7種車身顏色:星河銀、夢幻棕、維多藍、寶石紅、貝莉紫、寶馬白、咖啡金,七彩,為生活添彩,為潮流添彩。

【空間篇】

無論面對喧囂的城市,還是直面泥濘的郊野,在路上,享受寧謐舒心才最珍貴。“MIN-MAN”雙M設(shè)計理念,讓較小尺寸實現(xiàn)了超大車內(nèi)空間。“車小堂大”的駕乘體驗,讓消費者體驗了非同尋常的越級享受。

細(xì)節(jié),往往才能看出品質(zhì)與本色。后排座椅不但可前后滑動、實現(xiàn)靠背調(diào)節(jié),其25種車內(nèi)空間變化才是的獨家個性所在。被冠以“空間魔術(shù)師”之稱的,后排座椅可以按照50:50的比例折疊,甚至可以完全收藏已達到后備箱地板純平的狀態(tài)。一路堅守實用至上,拓展后的后備箱容積可達2170L,最大進深達1530mm,超乎想象寬大靈活的車內(nèi)空間無疑讓1.0等同級別對手頻頻汗顏。

【駕馭篇】

心不止,身體才要力行,去探索,去駕馭,去探尋真諦,去領(lǐng)略風(fēng)采。搭載了素有“先進小排量翹楚”的E-power。全新動力E-power裸機升功率創(chuàng)下60千瓦記錄,1.2L相當(dāng)于1.5L動力,高效率、高扭矩、低油耗、低噪音,輕松駕馭,真性情盡展。

EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實現(xiàn)同級別車型4.9m最小轉(zhuǎn)彎半徑,智能感應(yīng)式5MT變速箱系統(tǒng),擋位清晰,吸入感強。165mm的離地間隙,高于一般轎車15mm以上,駕馭敏捷精準(zhǔn),輕松應(yīng)對各種路面。于細(xì)節(jié)之處盡顯“人車合一”的駕馭快感,讓1.0等前輩望塵莫及。

 

    常言道,卓越是一種與生俱來的本色,出眾是一種根深蒂固的習(xí)慣。自問世以來,恪盡職守,以敦厚穩(wěn)重品性韜光養(yǎng)晦,厚積而薄發(fā),終于迎來了屬于自己的時代。作為一款家商兩用的小型多功能車,在外形、內(nèi)飾、空間、駕控方面處處征服著越來越多的消費者,于無聲處時時彰顯著微車界行業(yè)教父的新生力量。

電話:400-677-0227

地址:東昌路與泰山路交叉口北行400米廣華奧迪東臨

車型 廠商指導(dǎo)價 優(yōu)惠幅度 本店報價  
2013款 長安之星 新長安之星 1.2L 手動 基本型 4.11萬 -- 4.11萬 詢價試駕
2013款 長安之星 新長安之星 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 4.31萬 -- 4.31萬 詢價試駕
2014款 長安星卡 1.2L 手動 SC1027SC4基本型 加長版 3.89萬 -- 3.89萬 詢價試駕
2014款 長安星卡 1.2L 手動 SC1027SC4標(biāo)準(zhǔn)型 加長版 4.14萬 -- 4.14萬 詢價試駕
2013款 長安星卡 1.0L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 3.84萬 -- 3.84萬 詢價試駕
2013款 長安星卡 1.0L 手動 基本型 3.59萬 -- 3.59萬 詢價試駕
2013款 長安星卡 1.2L 手動 基本型 2座版 3.59萬 -- 3.59萬 詢價試駕
2013款 長安星卡 1.2L 手動 基本型 5座版 3.79萬 -- 3.79萬 詢價試駕
2013款 長安星卡 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 4.04萬 -- 4.04萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026S4N4 5座 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026S4N 5座 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022S4N4 5座 -- -- 3.12萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022S4N4 5座2 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022S4N 5座 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022S4N 5座2 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 0.8L 手動 SC1022SBN4 5座 -- -- 2.98萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 0.8L 手動 SC1022SBN4 5座2 -- -- 3.91萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.3L 手動 SC1029SA4 5座 -- -- 3.30萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026DAN4 2座 -- -- 3.12萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026DAN4 2座2 -- -- 2.32萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DB4N4 2座 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DB4N4 2座2 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DB4N 2座 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DB4N 2座2 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC5026XXYDG4 單排箱子車 3.90萬 -- 3.90萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC5026CCYD4 單排架子車 3.83萬 -- 3.83萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC5026CCYSB 雙排架子車 4.19萬 -- 4.19萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 SC5026XXYSB 雙排箱子車 4.38萬 -- 4.38萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 S201 C10基本型(非空) -- -- 3.30萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 S201 EA12基本型(非空) -- -- 3.40萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 S201 C10基本型(空調(diào)) -- -- 3.40萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 S201 EA12基本型(空調(diào)) -- -- 3.30萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 C10基本型(非空) -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 C10基本型(非空)加長版 -- -- 3.30萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 EA12基本型(非空) -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 EA12基本型(非空)加長版 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 C10基本型(空調(diào)) -- -- 3.40萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 C10基本型(空調(diào))加長版 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 EA12基本型(空調(diào)) -- -- 3.40萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 D201 EA12基本型(空調(diào))加長版 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.3L 手動 1029標(biāo)準(zhǔn)型 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.3L 手動 1029基本型 -- -- 3.12萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 雙排1026S基本型 -- -- 3.69萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 單排1026D基本型 -- -- 3.59萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 雙排1022S基本型 -- -- 3.29萬 詢價試駕
2012款 長安星卡 1.0L 手動 單排1022D基本型 -- -- 2.99萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DBN F4 單排 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022DBN F4A 單排 -- -- 2.51萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022SAN FA 雙排 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1022SAN FAA 雙排 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026S1N FA 雙排 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 1.0L 手動 SC1026S1N FAA 雙排 -- -- 3.20萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 0.8L 手動 SC1022SBN FA 雙排 -- -- 3.00萬 詢價試駕
2010款 長安星卡 0.8L 手動 SC1022SBN FAA 雙排 -- -- 3.12萬 詢價試駕
2013款 長安之星2 1.0L 手動 超值版 3.14萬 -- 3.14萬 詢價試駕
2013款 長安之星2 1.0L 手動 基本型 3.34萬 -- 3.34萬 詢價試駕
2014款 長安之星7 1.4L 手動 基本型 4.19萬 -- 4.19萬 詢價試駕
2014款 長安之星7 1.4L 手動 舒適型 4.39萬 -- 4.39萬 詢價試駕
2014款 長安之星7 1.4L 手動 精英型 4.59萬 -- 4.59萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 7座 -- -- 5.89萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 SC6418H4 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 4.96萬 -- 4.96萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 SC6418H4 1.2L 手動 舒適型 5.09萬 -- 5.09萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 SC6418H4 1.2L 手動 精英型 5.89萬 -- 5.89萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 1.2L 手動 基本型 4.39萬 -- 4.39萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 4.79萬 -- 4.79萬 詢價試駕
2013款 長安之星7 1.2L 手動 舒適型 4.99萬 -- 4.99萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.3L 基本型 4.54萬 -- 4.54萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.3L 精英型 5.19萬 -- 5.19萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.5L 精英型 5.59萬 -- 5.59萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.5L 豪華型 6.09萬 -- 6.09萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.5L 基本型 4.89萬 -- 4.89萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.3L 幸福版 -- -- 4.09萬 詢價試駕
2014款 長安歐諾 1.5L 精英型 改款 5.59萬 -- 5.59萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.3L 基本型 4.49萬 -- 4.49萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 4.99萬 -- 4.99萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.3L 精英型 5.19萬 -- 5.19萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 5.39萬 -- 5.39萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.5L 精英型 5.59萬 -- 5.59萬 詢價試駕
2012款 長安歐諾 1.5L 豪華型 6.09萬 -- 6.09萬 詢價試駕
2015款 歐力威 1.2L 手動 暢享型 3.98萬 -- 4.19萬 詢價試駕
2014款 歐力威 1.4L 自動 優(yōu)尚型 5.69萬 -- 5.69萬 詢價試駕
2014款 歐力威 1.4L 自動 豪華型 6.09萬 -- 6.09萬 詢價試駕
2013款 歐力威 1.4L 手動 勁享型 5.59萬 -- 5.59萬 詢價試駕
2013款 歐力威 1.4L 手動 勁悅型 5.29萬 -- 5.29萬 詢價試駕
2013款 歐力威 1.2L 手動 舒適型 4.79萬 -- 4.79萬 詢價試駕
2013款 歐力威 1.2L 手動 精英型 4.99萬 -- 4.99萬 詢價試駕
企業(yè)動態(tài)
單位名稱:山東五洲汽貿(mào)集團有限公司
商家級別:
主營品牌:[長安商用]
聯(lián)系地址:東昌路與泰山路交叉口北行400米廣華奧迪東臨
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:0635-8315666
手機號碼:暫無
公司電話:0635-8315666
電子郵箱:WZQMLYB@163.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
長安商用
地圖
店面地址: 東昌路與泰山路交叉口北行400米廣華奧迪東臨
©2024 山東五洲汽貿(mào)集團有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:15   網(wǎng)站首頁   管理入口