——歡迎到訪(fǎng)! 專(zhuān)業(yè)商用車(chē)網(wǎng)絡(luò )媒體 為您服務(wù)
根據最新統計數據顯示,2014年9月,上汽通用五菱宏光繼續保持MPV市場(chǎng)一路領(lǐng)先的銷(xiāo)量成績(jì),達6.07萬(wàn)輛,上汽通用寶駿730上市兩個(gè)月銷(xiāo)量一路攀升,9月共計銷(xiāo)售MPV 2.10萬(wàn)輛,排在9月份銷(xiāo)量第二的位置,具體銷(xiāo)量排行前十車(chē)型,請見(jiàn)下表:
車(chē)型 | 銷(xiāo)量(萬(wàn)輛) | 指導價(jià)(萬(wàn)元) | 發(fā)動(dòng)機 | 變速箱 |
上汽通用五菱宏光 | 6.07 | 4.38-7.93 | 1.2L/1.5L | 手動(dòng) |
上汽通用寶駿730 | 2.10 | 6.98-8.18 | 1.5L/1.8L | 手動(dòng) |
長(cháng)安歐諾 | 1.34 | 4.49-6.09 | 1.3L/1.5L | 手動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 1.20 | 5.99-7.99 | 1.5L/1.8L | 手動(dòng)/AMT |
東風(fēng)小康風(fēng)光 | 0.93 | 4.29-6.29 | 1.2l/1.3l/1.5l | 手動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 0.91 | 5.69-13.89 | 1.5L/1.6L/2.0L/2.4L | 手動(dòng) |
別克GL8 | 0.68 | 20.90-39.99 | 2.4L/3.0L | 自動(dòng) |
江淮瑞風(fēng) | 0.56 | 8.50-16.38 | 1.8L.1.8T/1.9T/2.0L/2.0T/2.4L/2.8T | 手動(dòng) |
廣本奧德賽 | 0.46 | 22.98-29.98 | 2.4L | 自動(dòng)/CVT |
東本杰德 | 0.44 | 14.98-18.38 | 1.8L | 自動(dòng)/CVT |
制表:商用車(chē)之家 |
版權聲明:此文源自其它媒體,如需轉載請尊重版權并保留出處。內容若存有質(zhì)量疑問(wèn)請立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車(chē)之家將盡快處理并予以回應。